TRIALでお買い得な味付きピーナッツを購入しました。各80g入りで税込み99円は安いと思います。
目次
塩キャラメルピーナッツ
TRIALで税込み99円で購入。(2025年3月現在)80g入りです。

原材料等
| 名称 | 豆菓子 |
| 原材料名 | 落花生、砂糖、植物油脂、塩キャラメルパウダー、マルトデキストリン、食塩、グルコースシロップ/甘味料(ソルビトール、アスパルテーム・Lフェニルアラニン化合物、ネオテーム)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料、ウコン色素(一部に乳成分・落花生・大豆を含む) |
| 内容量 | 80g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
| 原産国 | 中国 |
| 輸入者 | (株)トライアルカンパニー |
栄養成分表示

| 栄養成分表示(100g当たり) | |
|---|---|
| 熱量 | 590kcal |
| タンパク質 | 22.8g |
| 脂質 | 42.2g |
| 炭水化物 | 29.8g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
※この表示値は、目安です。
ハニーローストピーナッツ
TRIALで税込み99円で購入。(2025年3月現在)80g入りです。

原材料等
| 名称 | 豆菓子 |
| 原材料名 | 落花生、砂糖、はちみつ、植物油脂、食塩、はちみつ粉末、グルコースシロップ/増粘剤(キサンタンガム)、(一部に乳成分・落花生・大豆を含む) |
| 内容量 | 80g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
| 原産国 | 中国 |
| 輸入者 | (株)トライアルカンパニー |
栄養成分表示

| 栄養成分表示(100g当たり) | |
|---|---|
| 熱量 | 583kcal |
| タンパク質 | 21.7g |
| 脂質 | 41.2g |
| 炭水化物 | 32.1g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
※この表示値は、目安です。
shuこれだけ入って税込み99円は安いですね。『ハニーローストピーナッツ』はお酒のおつまみにもよさそうです。



私は『塩キャラメルピーナッツ』が好き。ビールに合いそう!










コメント