TRIALのカフェオレが税込みで99円で販売されています。『マイルド』、『ビター』、『砂糖不使用』の3種類から選べます。
目次
TRIAL カフェオレ
TRIALから280ml入りで税込み99円で購入。(2025年3月現在)
商品名 | マイルド | ビター | 砂糖不使用 | |
---|---|---|---|---|
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
無脂乳固形分 | 3.0% | 2.7% | 3.7% | |
乳脂肪分 | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
原材料名 | 牛乳(国内製造)、砂糖、乳製品、コーヒー、でん粉分解物、食塩/香料、乳化剤、トレハロース、安定剤(カラギナン)、(一部に乳成分を含む) | 牛乳(国内製造)、砂糖、乳製品、コーヒー、でん粉分解物、果糖加工品/乳化剤、香料、安定剤(カラギナン)、(一部に乳成分を含む) | 牛乳(国内製造)、乳製品、コーヒー、でん粉分解物/香料、乳化剤、安定剤(カラギナン)、(一部に乳成分を含む) | |
栄養成分表示1本(280ml)あたり | エネルギー | 116kcal | 115kcal | 73kcal |
タンパク質 | 4.2g | 3.9g | 5.0g | |
脂質 | 2.2g | 2.2g | 2.2g | |
炭水化物 | 19.9g | 19.9g | 8.4g | |
糖類 | 6.2g | |||
食塩相当量 | 0.4g | 0.21g | 0.24g | |
内容量 | 280ml | |||
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下)にて保存してください。 | |||
製造者 | 株式会社 しのぶ食品 | |||
販売者 | 株式会社 トライアルカンパニー |
飲んでみて
TRIALにいつもの『ティラミス』を購入しに出かけたらこちらの商品が目に入りました。普段はあまり飲まないカフェオレですが、280mlで税込み99円でしたのでついつい購入してしまいました。税抜きだと90円になります。コンビニでこのくらいの量でしたら200円位はしますよね。
『マイルド』『ビター』共に味の方は少し薄めのイメージですが、しっかりコーヒーの香りもあるし『ティミス』にとてもあいますよ。『砂糖不必要』は味があまりしないように思えました。
コメント