ポーランド産の一口サイズのチョコレートです。3種類のフレーバーがあります。
目次
COCOA TRAVEL(TRUFFLES)ミニプラリネ チョコレート(トリュフ)
こちらは業務スーパーで238円で購入しました。

原材料等

種類別名称 | チョコレート |
原材料名 | 砂糖、ココアバター、グルコースシロップ、グルコースフルクトースシロップ、脱脂粉乳、カカオマス、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター)、ホエイパウダー、加藤粉乳、バターオイル、アルコール、ナッツペースト/グリセリン、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘剤(寒天)、(一部に乳成分・小麦・落花生・大豆を含む) |
内容量 | 100g |
原産国 | ポーランド |
栄養成分等

栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
エネルギー | 471kcal |
タンパク質 | 4.8g |
脂質 | 21.5g |
炭水化物 | 65.6g |
食塩相当量 | 0.2g(推定値) |
COCOA TRAVEL(ORANGE)ミニプラリネ オレンジ
こちらは業務スーパーで228円で購入しました。

原材料等

種類別名称 | チョコレート菓子 |
原材料名 | 砂糖、カカオマス、植物油脂、脱脂粉乳、ホエイパウダー、ココアバター、バターオイル、ナッツペースト/乳化剤、香料、パプリカ色素、(一部に乳成分・落花生・オレンジ・大豆を含む) |
内容量 | 100g |
原産国 | ポーランド |
栄養成分等

栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
エネルギー | 532kcal |
タンパク質 | 5.4g |
脂質 | 31.4g |
炭水化物 | 59.6g |
食塩相当量 | 0.1g(推定値) |
COCOA TRAVEL(COFFEE)ミニプラリネ コーヒー
こちらは業務スーパーで238円で購入しました。

原材料等

種類別名称 | チョコレート菓子 |
原材料名 | 砂糖、カカオマス、植物油脂、ココアバター、脱脂粉乳、ホエイパウダー、全粉乳、低脂肪ココアパウダー、レギュラーコーヒー、バターオイル、ナッツペースト/乳化剤、香料、(一部に乳成分・落花生・大豆を含む) |
内容量 | 100g |
原産国 | ポーランド |
栄養成分等

栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
エネルギー | 533kcal |
タンパク質 | 5.7g |
脂質 | 32.3g |
炭水化物 | 57.9g |
食塩相当量 | 0.1g(推定値) |
あとがき
先日、リピ買いしているダークチョコレートを買いに行ったら同じ棚にこちらの商品を見つけました。みた事のないものがあるとすぐ試したくなる性分なんですねえ。手の届かないものならあきらめるのですが、好きなものや興味のあるものならつい手が出てしまいます。ということで売っていた3種類のフレーバーを購入しました。

甘みが強いけど、どれもおいしいな。



私はコーヒーのフレーバーが好き!
ところでトリュフフレーバーは種類別名称がチョコレートだけど他の2種類はチョコレート菓子になっているね。



調べたらチョコレート生地の含有量によって違うみたいだな。
60%以上ならチョコレート60%未満ならチョコレート菓子になるみたい。
コメント