たけのこの里、きのこの山の失敗作!? 先日、スーパーで見かけて即買いしてしまいました。
目次
たけのこの黒
名前からして、怪しい!?

原材料等


名称 | チョコレート菓子 |
原材料名 | 砂糖(国内製造、外国製造)、小麦粉、ココアバター、乳糖、ショートニング、液卵、植物油脂、全粉乳、黒糖パウダー、練乳パウダー、卵白、マーガリン、ココアパウダー、食塩、アーモンドパウダー/乳化剤、膨張剤、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
内容量 | 61g |
保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存 |
製造者 | 株式会社 明治 |
栄養成分表示

栄養成分表示 1箱(61g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 336kcl |
タンパク質 | 3.3g |
脂質 | 19.7g |
炭水化物 | 36.2g |
食塩相当量 | 0.36g |
食べた感想

たけのこの里とは全然違う!



食べた瞬間、黒糖って感じ。黒糖が好きな人には良いかな?
きのこの山
名前は同じ?


原材料等




名称 | チョコレート菓子 |
原材料名 | 砂糖(国内製造、外国製造)、小麦粉、植物油脂、カカオマス、全粉乳、ココアバター、ショートニング、乳糖、練乳パウダー、異性化液糖、還元水あめ、麦芽エキス、食塩、脱脂粉乳、イースト/乳化剤、膨張剤、光沢材、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 51g |
保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存 |
販売者 | 株式会社 明治 |
栄養成分表示


栄養成分表示 1箱(51g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 284kcl |
タンパク質 | 4.0g |
脂質 | 17.4g |
炭水化物 | 28.0g |
食塩相当量 | 0.23g |
食べた感想



ポッキーみたいな感じ?



おいしい。無限に行ける!
コメント